| 测量范围 | -20-350℃ |
| 解析度 | 0.1℃ |
| 测量精度 | ± 2 °C 或 ± 2% rdg,以较大者为准(环境温度 20-26 °C) |
| 测量(响应)波长 | 8-14微米 |
| 发射率设置 | 可以从 0.10 到 1.00 以 0.01 为增量进行设置 |
| 热图像分辨率 | 32 x 32 像素(32 x 32 红外温度传感器) |
| 展示 | 展示 | 2.8 英寸彩色液晶显示屏 |
| 可见相机分辨率 | 640 x 480 像素 |
| 测量视角 | 33°×33° |
| 帧率 | 9赫兹 |
| 重点 | 自由对焦 |
| 数据存储到 Micro SDHC 卡 | 存储卡 | Micro SDHC 卡(4GB 至 32GB) |
| 保存的数据数 | 最多 100,000 个数据(将 png 格式图像文件保存在空的 16GB Micro SDHC 卡上时) |
| 数据存储项 | 热像、可见光图像、热像+可见光图像、视频、温度分布(数值)数据(32×32像素) |
| 数据存储格式 | 图片:png格式,视频:H.264格式,温度分布(数值)数据:CSV格式 |
| 报警操作 | - 上限报警:从50°C、100°C、150°C、200°C、250°C中选择。或者可以在 -20 到 350°C 的范围内以 1°C 的增量进行设置。
- 下限报警:从30°C、20°C、10°C、0°C、-20°C中选择。或者可以在 -20 到 350°C 的范围内以 1°C 的增量进行设置。
- 闹钟开(启用)/关(禁用)可设置
- 报警设置条件为上限报警值>下限报警值。
|
| 自动关机 | 从 1 分钟/5 分钟/10 分钟/20 分钟/无中选择 |
| 设置菜单语言 | 选择日语(默认)、英语、法语、德语、荷兰语、葡萄牙语、意大利语、西班牙语、中文(简体/繁体) |
| USB电缆 | USB A 型端子-Mini B 端子电缆,电缆长度约 70 厘米(不包括端子) |
| 电源 | 内置于主机的可充电锂离子电池(DC3.7V / 2600mAh) |
| 连续使用时间 | 最长3小时(充满电时),环境温度25℃,无数据存储操作,无报警操作 |
| 操作(使用)温度/湿度范围 | 0~50℃、80%RH以下(但无凝露) |
| 外形尺寸/质量 | 74 (W) x 97 (D) x 234 (H) mm / 约 345g |
| 材料 | ABS树脂(主体)、橡胶(操作按钮、触发开关)、聚碳酸酯(面板) |
| 配件 | 便携包、Micro SDHC 卡、USB 数据线、使用说明书 |