



| 感光芯片供应商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX249 | |
| 快门 | Global Shutter | |
| 芯片尺寸 | 1/1.2 | |
| 感光芯片类型 | CMOS | |
| 感光芯片尺寸 | 11.3 mm x 7.1 mm | |
| 水平/垂直分辨率 | 1920 px x 1200 px | |
| 分辨率 | 2.3 MP | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 5.86 µm x 5.86 µm | |
| 帧速率 | 41 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono |
| 量子效率 (典型值/最低值) | 66.5 % / 60.0 % | |
| 暗噪声 (典型/最大) | 6.1 e¯ / 7.6 e¯ | |
| 饱和容量 (典型值/最低值) | 33.3 ke¯ / 28.5 ke¯ | |
| 动态范围 (典型值/最低值) | 73.5 dB / 71.5 dB | |
| 信噪比 (典型值/最低值) | 45.2 dB / 44.5 dB |
| 接口 | USB 3.0 | |
| 像素位深 | 10 or 12 bits | |
| 同步 |
| |
| 曝光控制 |
| |
| 数字输入 | 1 | |
| 数字输出 | 1 | |
| 通用I/O | 2 | |
| 电源 |
| |
| 电源要求(典型值) | 2.5 W |