



| 项目编号 | 106750 | ||
| 全系列产品 | ace U | ||
| 价格 | 如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格 | ||
| 发货 | 请使用购物车了解产品运输信息。 |
| 感光芯片供应商 | onsemi | |
| 感光芯片 | PYTHON 300 | |
| 快门 | Global Shutter | |
| 芯片尺寸 | 1/4 | |
| 感光芯片类型 | CMOS | |
| 感光芯片尺寸 | 3.1 mm x 2.3 mm | |
| 水平/垂直分辨率 | 640 px x 480 px | |
| 分辨率 | VGA | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 4.8 µm x 4.8 µm | |
| 帧速率 | 340 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono |
| 量子效率 (典型) | 54.0 % | |
| 暗噪声 (典型) | 10.6 e¯ | |
| 饱和容量 (典型) | 7.7 ke¯ | |
| 动态范围 (典型) | 57.2 dB | |
| 信噪比 (典型) | 38.8 dB |
| 接口 | GigE | |
| 像素位深 | 10 bits | |
| 同步 |
| |
| 曝光控制 |
| |
| 数字输入 | 1 | |
| 数字输出 | 1 | |
| 通用I/O | 1 | |
| 电源 |
| |
| 电源要求(典型值) | 3.5 W | |
| 功率PoE | 3.5 W |
| 设计 | Box | |
| 外壳尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 镜头接口 |
| |
| 工作温度 | 0 - 50°C | |
| 重量(典型) | 90g |