

测量范围-20-350℃解析度0.1℃测量精度± 2 °C 或 ± 2% rdg,以较大者为准(环境温度 20-26 °C)测量(响应)波长8-14微米发射率设置可以从 0.10 到 1.00 以 0.01 为增量进行设置热图像分辨率32 x 32 像素(32 x 32 红外温度传感器)展示展示2.8 英寸彩色液晶显示屏可见相机分辨率640 x
| 品牌 | AND |
|---|---|
| 型号/系列 | AD-5636 |
| 产品名称 | AND(A&D) 热像仪 AD-5636 |
| 分类 | 光学仪器 |
| 订货编码 | AD-5636 |
| 产地 | 日本 |
测量范围-20-350℃解析度0.1℃测量精度± 2 °C 或 ± 2% rdg,以较大者为准(环境温度 20-26 °C)测量(响应)波长8-14微米发射率设置可以从 0.10 到 1.00 以 0.01 为增量进行设置热图像分辨率32 x 32 像素(32 x 32 红外温度传感器)展示展示2.8 英寸彩色液晶显示屏可见相机分辨率640 x
适用于工业自动化设备、设备维修备件、产线改造、进口件替代、MRO 采购和工程选型场景。具体工况请结合品牌、型号、安装尺寸、接口和电气参数确认。
可协助确认原厂型号、同系列产品、替代型号、停产型号升级件、铭牌识别、图片寻源和非标定制需求。
如原型号停产、交期较长或价格波动,可提交品牌、型号、铭牌照片、设备应用和数量,由古屋电气协助评估替代方向。
提交询价
| 测量范围 | -20-350℃ | |
| 解析度 | 0.1℃ | |
| 测量精度 | ± 2 °C 或 ± 2% rdg,以较大者为准(环境温度 20-26 °C) | |
| 测量(响应)波长 | 8-14微米 | |
| 发射率设置 | 可以从 0.10 到 1.00 以 0.01 为增量进行设置 | |
| 热图像分辨率 | 32 x 32 像素(32 x 32 红外温度传感器) | |
| 展示 | 展示 | 2.8 英寸彩色液晶显示屏 |
| 可见相机分辨率 | 640 x 480 像素 | |
| 测量视角 | 33°×33° | |
| 帧率 | 9赫兹 | |
| 重点 | 自由对焦 | |
| 数据存储到 Micro SDHC 卡 | 存储卡 | Micro SDHC 卡(4GB 至 32GB) |
| 保存的数据数 | 最多 100,000 个数据(将 png 格式图像文件保存在空的 16GB Micro SDHC 卡上时) | |
| 数据存储项 | 热像、可见光图像、热像+可见光图像、视频、温度分布(数值)数据(32×32像素) | |
| 数据存储格式 | 图片:png格式,视频:H.264格式,温度分布(数值)数据:CSV格式 | |
| 报警操作 |
| |
| 自动关机 | 从 1 分钟/5 分钟/10 分钟/20 分钟/无中选择 | |
| 设置菜单语言 | 选择日语(默认)、英语、法语、德语、荷兰语、葡萄牙语、意大利语、西班牙语、中文(简体/繁体) | |
| USB电缆 | USB A 型端子-Mini B 端子电缆,电缆长度约 70 厘米(不包括端子) | |
| 电源 | 内置于主机的可充电锂离子电池(DC3.7V / 2600mAh) | |
| 连续使用时间 | 最长3小时(充满电时),环境温度25℃,无数据存储操作,无报警操作 | |
| 操作(使用)温度/湿度范围 | 0~50℃、80%RH以下(但无凝露) | |
| 外形尺寸/质量 | 74 (W) x 97 (D) x 234 (H) mm / 约 345g | |
| 材料 | ABS树脂(主体)、橡胶(操作按钮、触发开关)、聚碳酸酯(面板) | |
| 配件 | 便携包、Micro SDHC 卡、USB 数据线、使用说明书 | |
请提供品牌、型号、数量、使用行业、铭牌照片或旧件照片,古屋电气将协助确认供货、交期和替代可能性。
可以,可补充产品图片、铭牌、安装尺寸、接口、电压、功率、设备型号和应用场景。
可以,需要核对参数、安装尺寸、接口、精度、认证和现场工况,确认后再推荐替代方向。