

467BF - 公制铰接万向扳手标准:NF ISO 1711-1、NF ISO 691、ISO 1711-1、ISO 691、DIN ISO 1711-1、DIN ISO 691铰链头棘轮组合扳手:够到难以接近的螺母。紧凑的棘轮机构,可通过扳动扳手反转。增量 5°(尺寸 8 和 9 毫米为 6°)。环头铰接 180°。开口端头倾斜 15°。公制尺寸:8 至
| 品牌 | FACOM |
|---|---|
| 型号/系列 | 467BF |
| 产品名称 | FACOM(法康)铰链棘轮扳手467BF |
| 分类 | 工具相关 |
| 订货编码 | 467BF |
| 产地 | 法国 |
467BF - 公制铰接万向扳手标准:NF ISO 1711-1、NF ISO 691、ISO 1711-1、ISO 691、DIN ISO 1711-1、DIN ISO 691铰链头棘轮组合扳手:够到难以接近的螺母。紧凑的棘轮机构,可通过扳动扳手反转。增量 5°(尺寸 8 和 9 毫米为 6°)。环头铰接 180°。开口端头倾斜 15°。公制尺寸:8 至
适用于工业自动化设备、设备维修备件、产线改造、进口件替代、MRO 采购和工程选型场景。具体工况请结合品牌、型号、安装尺寸、接口和电气参数确认。
可协助确认原厂型号、同系列产品、替代型号、停产型号升级件、铭牌识别、图片寻源和非标定制需求。
如原型号停产、交期较长或价格波动,可提交品牌、型号、铭牌照片、设备应用和数量,由古屋电气协助评估替代方向。
提交询价| [毫米] | 长度 L [MM] | 厚度 E [MM] | 厚度 E1 [MM] | 厚度 E2 [MM] | 头部高度 C [MM] | 头部宽度 B [MM] | 头部宽度 B1 [MM] | 重量 [公斤] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467BF.10 | 10.0 | 136.5 | 5.1 | 7.3 | 3.6 | 9.8 | 22.7 | 20.0 | 0.053 |
| 467BF.11 | 11.0 | 141.5 | 5.2 | 7.7 | 3.7 | 9.8 | 23.7 | 21.8 | 0.061 |
| 467BF.12 | 12.0 | 148.0 | 5.4 | 8.2 | 4.0 | 10.7 | 26.8 | 23.0 | 0.074 |
| 467BF.13 | 13.0 | 155.0 | 5.7 | 8.6 | 4.5 | 11.6 | 28.4 | 25.2 | 0.094 |
| 467BF.14 | 14.0 | 161.0 | 5.9 | 9.0 | 4.5 | 12.0 | 30.8 | 26.8 | 0.108 |
| 467BF.15 | 15.0 | 170.0 | 6.1 | 9.4 | 4.7 | 13.4 | 32.3 | 28.3 | 0.123 |
| 467BF.16 | 16.0 | 180.0 | 6.6 | 9.9 | 5.3 | 13.5 | 34.9 | 29.8 | 0.152 |
| 467BF.17 | 17.0 | 191.0 | 6.6 | 10.3 | 5.4 | 15.0 | 36.8 | 31.8 | 0.167 |
| 467BF.18 | 18.0 | 204.0 | 7.4 | 10.7 | 5.8 | 15.1 | 38.4 | 32.8 | 0.189 |
| 467BF.19 | 19.0 | 216.0 | 7.4 | 11.2 | 5.9 | 15.2 | 41.2 | 33.9 | 0.215 |
| 467BF.7 | 7 | ||||||||
| 467BF.8 | 8.0 | 127.5 | 4.6 | 6.5 | 3.1 | 8.0 | 18.6 | 16.7 | 0.038 |
请提供品牌、型号、数量、使用行业、铭牌照片或旧件照片,古屋电气将协助确认供货、交期和替代可能性。
可以,可补充产品图片、铭牌、安装尺寸、接口、电压、功率、设备型号和应用场景。
可以,需要核对参数、安装尺寸、接口、精度、认证和现场工况,确认后再推荐替代方向。