

产品阐述对射型光电传感器,30 m 检测范围,红光,亮通,交流/直流型,继电器输出,固定缆线系统组件发射器LA31/115接收器LK31/25/31/115通用规格有效检测距离0 30 m检测范围极限值43 m光源LED光源类型调制可见红光 , 630 nm对准辅助装置黄色 LED:1.LED 点亮:收到足够的光信号,发送器和接收器正确对正2.LE
| 品牌 | P+F |
|---|---|
| 型号/系列 | LA31/LK31/25/31/115 |
| 产品名称 | P+F(倍加福)对射型光电传感器 LA31/LK31/25/31/115 |
| 分类 | 传感器 |
| 产地 | 德国 |
产品阐述对射型光电传感器,30 m 检测范围,红光,亮通,交流/直流型,继电器输出,固定缆线系统组件发射器LA31/115接收器LK31/25/31/115通用规格有效检测距离0 30 m检测范围极限值43 m光源LED光源类型调制可见红光 , 630 nm对准辅助装置黄色 LED:1.LED 点亮:收到足够的光信号,发送器和接收器正确对正2.LE
适用于工业自动化设备、设备维修备件、产线改造、进口件替代、MRO 采购和工程选型场景。具体工况请结合品牌、型号、安装尺寸、接口和电气参数确认。
可协助确认原厂型号、同系列产品、替代型号、停产型号升级件、铭牌识别、图片寻源和非标定制需求。
如原型号停产、交期较长或价格波动,可提交品牌、型号、铭牌照片、设备应用和数量,由古屋电气协助评估替代方向。
提交询价| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 对射型光电传感器,30 m 检测范围,红光,亮通,交流/直流型,继电器输出,固定缆线 | ||
| 系统组件 | ||
|---|---|---|
| 发射器 | LA31/115 | |
| 接收器 | LK31/25/31/115 | |
| 通用规格 | ||
| 有效检测距离 | 0 30 m | |
| 检测范围极限值 | 43 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 630 nm | |
| 对准辅助装置 | 黄色 LED:1.LED 点亮:收到足够的光信号,发送器和接收器正确对正2.LED 闪烁:达到开关点3.LED 熄灭:光束中断或未对正 | |
| 光点直径 | 大约 800 mm 相距 30 m | |
| 发散角 | 发射器: 0,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
| 环境光限制 | 50000 Lux ; 根据 EN 60947-5-2 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 620 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED:1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留)2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间3.LED 熄灭:信号 < 开关点 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 24 240 V AC12 240 V DC | |
| 空载电流 | 发射器:≤ 20 mA接收器:≤ 20 mA | |
| 功耗 | 发射器:≤ 1 VA接收器:≤ 1 VA | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 亮时接通 | |
| 信号输出 | 继电器,1 个交流发电机 | |
| 开关电压 | 最大 250 V AC/DC | |
| 开关电流 | 最大 3 A | |
| 开关电源 | 直流:最大 150 W 交流:最大 750 VA | |
| 开关频率 | ≤ 20 Hz | |
| 响应时间 | ≤ 25 ms | |
| 符合性 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 62103 | |
| 认证和证书 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011TR CU 004/2011 | |
| 防护等级 | II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 240 V AC | |
| CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 55 °C (-13 131 °F) | |
| 存储温度 | -40 70 °C (-40 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 外壳宽度 | 18 mm | |
| 外壳高度 | 62 mm | |
| 外壳深度 | 35 mm | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 | 发射器: 2 m 固定电缆 ,2 线接收器: 2 m 固定电缆 ,5 线 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | 聚碳酸酯 | |
| 光学端面 | PUMA | |
| 质量 | 发射器: 116 g接收器: 131 g | |
请提供品牌、型号、数量、使用行业、铭牌照片或旧件照片,古屋电气将协助确认供货、交期和替代可能性。
可以,可补充产品图片、铭牌、安装尺寸、接口、电压、功率、设备型号和应用场景。
可以,需要核对参数、安装尺寸、接口、精度、认证和现场工况,确认后再推荐替代方向。