

通用规格开关功能常开 (NO)输出类型PNP额定工作距离1 8 mm安装齐平输出极性DC输出类型3 线额定值安装条件A0 mmB0 mmC16 mmF36 mm工作电压10 30 V开关频率0 100 Hz反极性保护反极性保护短路保护脉冲式电压降≤ 1,5 V温度漂移最大 20 % 当 -5 55 °C (23 131 °F)工作电流0 100 mA空载电流
| 品牌 | P+F |
|---|---|
| 型号/系列 | CBB8-18GS75-E2 |
| 产品名称 | P+F(倍加福)电容式传感器 CBB8-18GS75-E2 |
| 分类 | 传感器 |
| 产地 | 德国 |
通用规格开关功能常开 (NO)输出类型PNP额定工作距离1 8 mm安装齐平输出极性DC输出类型3 线额定值安装条件A0 mmB0 mmC16 mmF36 mm工作电压10 30 V开关频率0 100 Hz反极性保护反极性保护短路保护脉冲式电压降≤ 1,5 V温度漂移最大 20 % 当 -5 55 °C (23 131 °F)工作电流0 100 mA空载电流
适用于工业自动化设备、设备维修备件、产线改造、进口件替代、MRO 采购和工程选型场景。具体工况请结合品牌、型号、安装尺寸、接口和电气参数确认。
可协助确认原厂型号、同系列产品、替代型号、停产型号升级件、铭牌识别、图片寻源和非标定制需求。
如原型号停产、交期较长或价格波动,可提交品牌、型号、铭牌照片、设备应用和数量,由古屋电气协助评估替代方向。
提交询价| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | 1 8 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 输出类型 | 3 线 | |
| 额定值 | ||
| 安装条件 | ||
| A | 0 mm | |
| B | 0 mm | |
| C | 16 mm | |
| F | 36 mm | |
| 工作电压 | 10 30 V | |
| 开关频率 | 0 100 Hz | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | ≤ 1,5 V | |
| 温度漂移 | 最大 20 % 当 -5 55 °C (23 131 °F) | |
| 工作电流 | 0 100 mA | |
| 空载电流 | ≤ 18 mA | |
| 可用前的时间延迟 | max. 300 ms | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 343 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 绿色 LED | 运行显示 | |
| 黄色 LED | 指示 开关状态 | |
| 电位器 | 灵敏度调节 | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 60947-5-2:2007EN 60947-5-2/A1:2012IEC 60947-5-2:2007IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 85 °C (-13 185 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 电缆 PUR , 2 m | |
| 线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
| 外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
| 感应面 | PBT | |
| 防护等级 | IP67 | |
请提供品牌、型号、数量、使用行业、铭牌照片或旧件照片,古屋电气将协助确认供货、交期和替代可能性。
可以,可补充产品图片、铭牌、安装尺寸、接口、电压、功率、设备型号和应用场景。
可以,需要核对参数、安装尺寸、接口、精度、认证和现场工况,确认后再推荐替代方向。