| 最大流量 最大流量 | L/min以上 | 25.0 x 2 |
|---|---|---|
| cfm 或以上 | 0.88×2 | |
| 最大 排放压力 | 千帕以上 | 147.0 |
| psi及以上 | 21.38 | |
| 最大真空范围 | 低于千帕 | -59.9 |
| in.Hg 或更少 | -17.68 | |
| 额定电压 电压 | 五 | AC100 |
| 额定电流 电流 | 一个 | 1.00 |
| 绝缘 等级 | 乙 | |
| 环境温度 | ℃ | 0-40 |
| 气体接触材料 气体接触材料 | 铬、铝、SUS、聚四氟乙烯 | |
| 连接口径 连接 | RC1 / 4 | |
| 质量 质量 | 公斤 | 6.00 |
* 部分产品在网站上列为代表型号。除此列表外,我们还根据客户的应用提供各种类型的流量、压力、气体接触材料质量、电压变化等,请先与我们联系。







