

类型:E10/L做:10毫米面积:78,50mm 2Omologazione认证PNCoefficiente efflusso ridotto降低的流量系数Campo di taratura设置范围ED 2014/68/EU IV Cat.(PED)1000,860,3 - 100,0 巴选管会1000,860,3 - 100,0 巴ATEX Ex
| 品牌 | NUOVA GENERAL |
|---|---|
| 型号/系列 | E10/L |
| 产品名称 | NUOVA GENERAL (诺威) 高压安全阀 E10/L |
| 分类 | 阀门 |
| 订货编码 | E10/L |
| 产地 | 意大利 |
类型:E10/L做:10毫米面积:78,50mm 2Omologazione认证PNCoefficiente efflusso ridotto降低的流量系数Campo di taratura设置范围ED 2014/68/EU IV Cat.(PED)1000,860,3 - 100,0 巴选管会1000,860,3 - 100,0 巴ATEX Ex
适用于工业自动化设备、设备维修备件、产线改造、进口件替代、MRO 采购和工程选型场景。具体工况请结合品牌、型号、安装尺寸、接口和电气参数确认。
可协助确认原厂型号、同系列产品、替代型号、停产型号升级件、铭牌识别、图片寻源和非标定制需求。
如原型号停产、交期较长或价格波动,可提交品牌、型号、铭牌照片、设备应用和数量,由古屋电气协助评估替代方向。
提交询价| 类型 : | E10/L | 做:10毫米 | 面积:78,50mm 2 |
|---|---|---|---|
| Omologazione 认证 | PN | Coefficiente efflusso ridotto 降低的流量系数 | Campo di taratura 设置范围 |
| ED 2014/68/EU IV Cat.(PED) | 100 | 0,86 | 0,3 - 100,0 巴 |
| 选管会 | 100 | 0,86 | 0,3 - 100,0 巴 |
| ATEX Ex II 2 G c | 100 | 0,86 | 0,3 - 100,0 巴 |
| ATEX Ex II 2 D c | 100 | 0,86 | 0,3 - 100,0 巴 |
| ASME VIII Div.1 | 150 | 0,629 | 1,0 - 106,0 巴 |
| 加拿大注册。CRN | 150 | 0,629 | 1,0 - 106,0 巴 |
| 配置 -配置 | |||
| Materiale 材质 | 奥托内 黄铜 | Mista Ottone-Acciaio inox 混合黄铜-不锈钢 | Acciaio inox 不锈钢 |
| 模型_ | 孔吉拉 | 孔吉拉 | 孔吉拉 |
| 带环形螺母 | 带环形螺母 | 带环形螺母 | |
| 森扎吉拉 | 森扎吉拉 | 森扎吉拉 | |
| 不带环形螺母 | 不带环形螺母 | 不带环形螺母 | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| Sedi di Tenuta密封系统 | 丁腈橡胶(标准)-10 / + 100 °C | 丁腈橡胶(标准)-10 / + 100 °C | 丁腈橡胶(标准)-10 / + 100 °C |
| 三元乙丙橡胶 -50 / + 150 °C | 三元乙丙橡胶 -50 / + 150 °C | 三元乙丙橡胶 -50 / + 150 °C | |
| 氟橡胶 -20 / +200 °C | 氟橡胶 -20 / +200 °C | 氟橡胶 -20 / +200 °C | |
| 硅胶 -60 / +200 °C | 硅胶 -60 / +200 °C | 硅胶 -60 / +200 °C | |
| 聚四氟乙烯 -196 / +250 °C | 聚四氟乙烯 -196 / +250 °C | 聚四氟乙烯 -196 / +250 °C | |
| 卡尔雷兹 -20 / +250 °C | 卡尔雷兹 -20 / +250 °C | 卡尔雷兹 -20 / +275 °C | |
| / | 金属 -196 / +250 °C | 金属 -196 / +450 °C | |
| Connessione Entrata入口连接 | G.1/2" - 3/4" ISO228 | G.1/2" - 3/4" ISO228 | G.1/2" - 3/4" ISO228 |
| R.1/2" - 3/4" EN10226 | R.1/2" - 3/4" EN10226 | R.1/2" - 3/4" EN10226 | |
| 1/2" - 3/4" NPT | 1/2" - 3/4" NPT | 1/2" - 3/4" NPT | |
| DN20-25 PN16-100 | 1" - 1"1/2 三夹 | 1" - 1"1/2 三夹 | |
| 3/4" - 1" 150-900 磅 | DN20-25 PN16-100 | DN20-25 PN16-100 | |
| / | 3/4" - 1" 150-900 磅 | 3/4" - 1" 150-900 磅 | |
| / | / | / | |
| Connessione Uscita出口连接 | G.1" ISO228 | G.1" ISO228 | G.1" ISO228 |
| DN25 PN16-100 | 1"1/2 三夹 | 1"1/2 三夹 | |
| 1" 150-900 磅 | DN25 DIN405-11851 | DN25 DIN405-11851 | |
| / | DN25 PN16-100 | DN25 PN16-100 | |
| / | 1" 150-900 磅 | 1" 150-900 磅 | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
请提供品牌、型号、数量、使用行业、铭牌照片或旧件照片,古屋电气将协助确认供货、交期和替代可能性。
可以,可补充产品图片、铭牌、安装尺寸、接口、电压、功率、设备型号和应用场景。
可以,需要核对参数、安装尺寸、接口、精度、认证和现场工况,确认后再推荐替代方向。