

产品详情 总重量19.38公斤净重18公斤 描述超纯水泵入口连接尺寸[英寸]1 1/4英寸输出连接尺寸[英寸]3/4英寸流量[gpm] [最大]10.95加仑每分钟流量[gpm] [分钟]2.81加仑/分钟流量[l / min] [最大]42.12升/分钟流量[l / min] [min。]10.81升/分钟型号名称PAHT
| 品牌 | DANFOSS |
|---|---|
| 型号/系列 | 180B0019 |
| 产品名称 | DANFOSS (丹佛斯)矿物质水泵180B0019 |
| 分类 | 标准品 |
| 订货编码 | 180B0019 |
| 产地 | 丹麦 |
产品详情 总重量19.38公斤净重18公斤 描述超纯水泵入口连接尺寸[英寸]1 1/4英寸输出连接尺寸[英寸]3/4英寸流量[gpm] [最大]10.95加仑每分钟流量[gpm] [分钟]2.81加仑/分钟流量[l / min] [最大]42.12升/分钟流量[l / min] [min。]10.81升/分钟型号名称PAHT
适用于工业自动化设备、设备维修备件、产线改造、进口件替代、MRO 采购和工程选型场景。具体工况请结合品牌、型号、安装尺寸、接口和电气参数确认。
可协助确认原厂型号、同系列产品、替代型号、停产型号升级件、铭牌识别、图片寻源和非标定制需求。
如原型号停产、交期较长或价格波动,可提交品牌、型号、铭牌照片、设备应用和数量,由古屋电气协助评估替代方向。
提交询价| 总重量 | 19.38公斤 |
| 净重 | 18公斤 |
| 描述 | 超纯水泵 |
| 入口连接尺寸[英寸] | 1 1/4英寸 |
| 输出连接尺寸[英寸] | 3/4英寸 |
| 流量[gpm] [最大] | 10.95加仑每分钟 |
| 流量[gpm] [分钟] | 2.81加仑/分钟 |
| 流量[l / min] [最大] | 42.12升/分钟 |
| 流量[l / min] [min。] | 10.81升/分钟 |
| 型号名称 | PAHT 20 |
| 产品组 | 泵 |
| 可维护的 | 是的 |
| 主体材质 | AISI 316 |
| 密封材料 | 丁腈橡胶 |
| 声压级[dB(A)] | 79分贝 |
| 产品名称 | PAHT泵 |
| 包装的外部尺寸LxWxH [in] | 11.8x10.6x10 |
| 包装外形尺寸LxWxH [mm] | 300x270x255 |
| 祖国 | 丹麦 |
| 峰值进气压力[barg] [最大] | 20巴 |
| 峰值入口压力[psig] [最大] | 290磅/平方英寸 |
| 进气压力[barg] [最大] | 6巴 |
| 进气压力[barg] [min。] | 0巴 |
| 入口压力[psig] [最大] | 87磅/平方英寸 |
| 入口压力[psig] [最大] | 0磅/平方英寸 |
| 出口压力[barg] [最大] | 100巴 |
| 出口压力[barg] [最小] | 30巴 |
| 出口压力[psig] [最大] | 1450磅/平方英寸 |
| 出口压力[psig] [最小] | 435磅/平方英寸 |
| 标准排水连接 | 公制 |
| 标准输入连接 | BSPP |
| 标准输出连接 | BSPP |
| 吹扫连接尺寸(公制) | M6 |
| 环境温度[°C] [最高] | 50°摄氏度 |
| 环境温度[°C] [最小] | 摄氏0度 |
| 环境温度[°F] [最大] | 122°华氏度 |
| 环境温度[°F] [最小值] | 32°华氏度 |
| 流体温度(℃)[最高] | 50°摄氏度 |
| 流体温度(℃)[最小值] | 2°摄氏度 |
| 流体温度[°F] [最大] | 122°华氏度 |
| 流体温度[°F] [最小值] | 36°华氏度 |
| 类型 | PAHT |
| 类型 | PAHT 20-32 |
| 吹扫连接类型 | 线 |
| 输出类型 | 线 |
| 连接类型输入 | 线 |
| 速度[rpm] [最大] | 2400转 |
| 速度[rpm] [最小] | 700转/分 |
| 永久速度[rpm] [最小] | 1000转 |
| 扫气量[cm³/转] | 20立方厘米/转 |
| 扫气量[in³/ rev] | 1.22英寸/转 |
请提供品牌、型号、数量、使用行业、铭牌照片或旧件照片,古屋电气将协助确认供货、交期和替代可能性。
可以,可补充产品图片、铭牌、安装尺寸、接口、电压、功率、设备型号和应用场景。
可以,需要核对参数、安装尺寸、接口、精度、认证和现场工况,确认后再推荐替代方向。