

产品详情 总重量8.25公斤净重8.07公斤 描述多环芳烃12.5入口连接尺寸[英寸]3/4英寸输出连接尺寸[英寸]3/8英寸流量[gpm] [最大]5.45加仑/分钟流量[gpm] [分钟]1.87加仑/分钟流量[l / min] [最大]20.95升/分钟流量[l / min] [min。]7.2升/分钟型号名称多环芳烃1
| 品牌 | DANFOSS |
|---|---|
| 型号/系列 | 180B0019 |
| 产品名称 | DANFOSS (丹佛斯)自来水泵180B0019 |
| 分类 | 工业相关消耗品 |
| 订货编码 | 180B0019 |
| 产地 | 丹麦 |
产品详情 总重量8.25公斤净重8.07公斤 描述多环芳烃12.5入口连接尺寸[英寸]3/4英寸输出连接尺寸[英寸]3/8英寸流量[gpm] [最大]5.45加仑/分钟流量[gpm] [分钟]1.87加仑/分钟流量[l / min] [最大]20.95升/分钟流量[l / min] [min。]7.2升/分钟型号名称多环芳烃1
适用于工业自动化设备、设备维修备件、产线改造、进口件替代、MRO 采购和工程选型场景。具体工况请结合品牌、型号、安装尺寸、接口和电气参数确认。
可协助确认原厂型号、同系列产品、替代型号、停产型号升级件、铭牌识别、图片寻源和非标定制需求。
如原型号停产、交期较长或价格波动,可提交品牌、型号、铭牌照片、设备应用和数量,由古屋电气协助评估替代方向。
提交询价| 总重量 | 8.25公斤 |
| 净重 | 8.07公斤 |
| 描述 | 多环芳烃12.5 |
| 入口连接尺寸[英寸] | 3/4英寸 |
| 输出连接尺寸[英寸] | 3/8英寸 |
| 流量[gpm] [最大] | 5.45加仑/分钟 |
| 流量[gpm] [分钟] | 1.87加仑/分钟 |
| 流量[l / min] [最大] | 20.95升/分钟 |
| 流量[l / min] [min。] | 7.2升/分钟 |
| 型号名称 | 多环芳烃12.5 |
| 产品组 | 泵 |
| 可维护的 | 是的 |
| 主体材质 | AISI 304 |
| 密封材料 | 丁腈橡胶 |
| 声压级[dB(A)] | 75分贝 |
| 产品名称 | PAH泵 |
| 包装的外部尺寸LxWxH [in] | 10.7x5.9x5.4 |
| 包装外形尺寸LxWxH [mm] | 274x151x137 |
| 祖国 | 丹麦 |
| 进气压力[barg] [最大] | 4巴 |
| 进气压力[barg] [min。] | 0巴 |
| 入口压力[psig] [最大] | 58磅/平方英寸 |
| 入口压力[psig] [最大] | 0磅/平方英寸 |
| 出口压力[barg] [最大] | 160巴 |
| 出口压力[barg] [最小] | 30巴 |
| 出口压力[psig] [最大] | 2320磅/平方英寸 |
| 出口压力[psig] [最小] | 435磅/平方英寸 |
| 标准排水连接 | BSPP |
| 标准输入连接 | BSPP |
| 标准输出连接 | BSPP |
| 吹扫接头尺寸[英寸] | 1/4英寸 |
| 环境温度[°C] [最高] | 50°摄氏度 |
| 环境温度[°C] [最小] | 摄氏0度 |
| 环境温度[°F] [最大] | 122°华氏度 |
| 环境温度[°F] [最小值] | 32°华氏度 |
| 流体温度(℃)[最高] | 50°摄氏度 |
| 流体温度(℃)[最小值] | 2°摄氏度 |
| 流体温度[°F] [最大] | 122°华氏度 |
| 流体温度[°F] [最小值] | 36°华氏度 |
| 类型 | 多环芳烃 |
| 类型 | 多环芳烃10-12.5 |
| 吹扫连接类型 | 线 |
| 输出类型 | 线 |
| 连接类型输入 | 线 |
| 速度[rpm] [最大] | 1800转 |
| 速度[rpm] [最小] | 700转/分 |
| 永久速度[rpm] [最小] | 700转/分 |
| 扫气量[cm³/转] | 12.5立方厘米/转 |
| 扫气量[in³/ rev] | 0.75英寸/转 |
请提供品牌、型号、数量、使用行业、铭牌照片或旧件照片,古屋电气将协助确认供货、交期和替代可能性。
可以,可补充产品图片、铭牌、安装尺寸、接口、电压、功率、设备型号和应用场景。
可以,需要核对参数、安装尺寸、接口、精度、认证和现场工况,确认后再推荐替代方向。