

N型热电偶校准适用于所有尺寸。304不锈钢护套-规格类型护套直径(英寸)暴露结接地结不接地的结零件号零件号零件号JJJJ0.0620.1250.1870.250A8D-1A8D-2A8D-3A8D-4A8D-5A8D-6A8D-7A8D-8A8D-9A8D-10A8D-11A8D-12KKKK0.0620.1250.1870.250A8D-13A8D-14A
| 品牌 | NANMAC |
|---|---|
| 型号/系列 | A8D系列 |
| 产品名称 | NANMAC(南麦克)通用热电偶探头 A8D系列 |
| 分类 | 电阻 |
| 订货编码 | A8D系列 |
| 产地 | 美国 |
N型热电偶校准适用于所有尺寸。304不锈钢护套-规格类型护套直径(英寸)暴露结接地结不接地的结零件号零件号零件号JJJJ0.0620.1250.1870.250A8D-1A8D-2A8D-3A8D-4A8D-5A8D-6A8D-7A8D-8A8D-9A8D-10A8D-11A8D-12KKKK0.0620.1250.1870.250A8D-13A8D-14A
适用于工业自动化设备、设备维修备件、产线改造、进口件替代、MRO 采购和工程选型场景。具体工况请结合品牌、型号、安装尺寸、接口和电气参数确认。
可协助确认原厂型号、同系列产品、替代型号、停产型号升级件、铭牌识别、图片寻源和非标定制需求。
如原型号停产、交期较长或价格波动,可提交品牌、型号、铭牌照片、设备应用和数量,由古屋电气协助评估替代方向。
提交询价| 304不锈钢护套-规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 护套直径(英寸) | 暴露结 | 接地结 | 不接地的结 |
| 零件号 | 零件号 | 零件号 | ||
| J J J J | 0.062 0.125 0.187 0.250 | A8D-1 A8D-2 A8D-3 A8D-4 | A8D-5 A8D-6 A8D-7 A8D-8 | A8D-9 A8D-10 A8D-11 A8D-12 |
| K K K K | 0.062 0.125 0.187 0.250 | A8D-13 A8D-14 A8D-15 A8D-16 | A8D-17 A8D-18 A8D-19 A8D-20 | A8D-21 A8D-22 A8D-23 A8D-24 |
| E E E E | 0.062 0.125 0.187 0.250 | A8D-25 A8D-26 A8D-27 A8D-28 | A8D-29 A8D-30 A8D-31 A8D-32 | A8D-33 A8D-34 A8D-35 A8D-36 |
| T T T T | 0.062 0.125 0.187 0.250 | A8D-37 A8D-38 A8D-39 A8D-40 | A8D-41 A8D-42 A8D-43 A8D-44 | A8D-45 A8D-46 A8D-47 A8D-48 |
| Inconel 600护套-规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 护套直径(英寸) | 暴露结 | 接地结 | 不接地的结 |
| 零件号 | 零件号 | 零件号 | ||
| J J J J | 0.062 0.125 0.187 0.250 | A8D-49 A8D-50 A8D-51 A8D-52 | A8D-53 A8D-54 A8D-55 A8D-56 | A8D-57 A8D-58 A8D-59 A8D-60 |
| K K K K | 0.062 0.125 0.187 0.250 | A8D-61 A8D-62 A8D-63 A8D-64 | A8D-65 A8D-66 A8D-67 A8D-68 | A8D-69 A8D-70 A8D-71 A8D-72 |
| E E E E | 0.062 0.125 0.187 0.250 | A8D-73 A8D-74 A8D-75 A8D-76 | A8D-77 A8D-78 A8D-79 A8D-80 | A8D-81 A8D-82 A8D-83 A8D-84 |
| T T T T | 0.062 0.125 0.187 0.250 | A8D-85 A8D-86 A8D-87 A8D-88 | A8D-89 A8D-90 A8D-91 A8D-92 | A8D-93 A8D-94 A8D-95 A8D-96 |
请提供品牌、型号、数量、使用行业、铭牌照片或旧件照片,古屋电气将协助确认供货、交期和替代可能性。
可以,可补充产品图片、铭牌、安装尺寸、接口、电压、功率、设备型号和应用场景。
可以,需要核对参数、安装尺寸、接口、精度、认证和现场工况,确认后再推荐替代方向。