

06401 型 - 波纹管密封转换阀低温波纹管密封转换阀,不锈钢,PN63,用于安装两个安全阀,带指示器和两个测试连接 G 1/4,“为氧气服务清洁和脱脂”零件编号 06401.0150.9****** 在- 带锁套、内螺纹或法兰的出口连接,工作压力可达 PN100零件号 06401.0250.9****** 带锁套、内螺纹或法兰的入口和出口连接,可根据要求
| 品牌 | HEROSE |
|---|---|
| 型号/系列 | 06401 型 |
| 产品名称 | HEROSE(海洛斯)低温波纹管密封转换阀 06401 型 |
| 分类 | 阀门 |
| 订货编码 | 06401 型 |
| 产地 | 德国 |
06401 型 - 波纹管密封转换阀低温波纹管密封转换阀,不锈钢,PN63,用于安装两个安全阀,带指示器和两个测试连接 G 1/4,“为氧气服务清洁和脱脂”零件编号 06401.0150.9****** 在- 带锁套、内螺纹或法兰的出口连接,工作压力可达 PN100零件号 06401.0250.9****** 带锁套、内螺纹或法兰的入口和出口连接,可根据要求
适用于工业自动化设备、设备维修备件、产线改造、进口件替代、MRO 采购和工程选型场景。具体工况请结合品牌、型号、安装尺寸、接口和电气参数确认。
可协助确认原厂型号、同系列产品、替代型号、停产型号升级件、铭牌识别、图片寻源和非标定制需求。
如原型号停产、交期较长或价格波动,可提交品牌、型号、铭牌照片、设备应用和数量,由古屋电气协助评估替代方向。
提交询价| 低温波纹管密封转换阀,不锈钢,PN63 ,用于安装两个安全阀,带指示器和两个测试连接 G 1/4,“为氧气服务清洁和脱脂” 零件编号 06401.0150.9*** *** 在- 带锁套、内螺纹或法兰的出口连接,工作压力可达 PN100 零件号 06401.0250.9*** *** 带锁套、内螺纹或法兰的入口和出口连接,可根据要求提供,工作压力高达 PN63 可用选项 - 仅应要求: - 带气动或电动执行器的转换阀 应用: 批准用于空气气体、蒸汽和低温液化气体,包括 液化天然气。 工作温度:-196°C / -321°F (77K) 至 +185°C / +365°F (458K) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06401 型 - 标准设计 | 技术数据 | ||
| 标称尺寸 | DN | 15 | 25 |
| 尺寸代码 | 。X。 | 0150 | 0250 |
| 进口 | GW | G 3/4 | G 1 |
| 出口 | 遗传算法 | G 3/4 | G 1 |
| 面对面尺寸 | 法郎 | 390 | 390 |
| 手轮-Ø | 乙 | 150 | 150 |
| 长度 | 一个 | 80 | 80 |
| 高度 | b | 130 | 160 |
| 长度 | C | 65 | 80 |
| 重量 | 约 公斤 | 8.0 | 9.9 |
| Kvs - 值,一侧打开 | 立方米/小时 | 9.5 | 13.0 |
| Cv - 值,一侧打开 | 加仑/分钟 | 11.0 | 15.0 |
| Kvs - 值,中心位置 | 立方米/小时 | 13.5 | 15.5 |
| Cv - 价值,中心位置 | 加仑/分钟 | 15.6 | 17.9 |
| 尺寸以毫米为单位。 |
请提供品牌、型号、数量、使用行业、铭牌照片或旧件照片,古屋电气将协助确认供货、交期和替代可能性。
可以,可补充产品图片、铭牌、安装尺寸、接口、电压、功率、设备型号和应用场景。
可以,需要核对参数、安装尺寸、接口、精度、认证和现场工况,确认后再推荐替代方向。