

S1 - 连续运行 S3 - 间歇运行间歇运行 25 % ; 10 分钟 ; 启动时间 2.5 分钟 ; 循环时间 10 分钟 ; 最大扭矩 1.10 Nm额定电压 - 24 VDC 额定转矩 S1 ( S3 )0.60 Nm ( 1.10 Nm )额定功率 S1 ( S3 )136 W ( 178 W )额定转速 S1 ( S3 )21
| 品牌 | TR-ELECTRONIC |
|---|---|
| 型号/系列 | MD 300 |
| 产品名称 | TR-ELECTRONIC (帝尔) 智能伺服电机 MD 300 |
| 分类 | 工业自动化零部件 |
| 订货编码 | MD 300 |
| 产地 | 德国 |
S1 - 连续运行 S3 - 间歇运行间歇运行 25 % ; 10 分钟 ; 启动时间 2.5 分钟 ; 循环时间 10 分钟 ; 最大扭矩 1.10 Nm额定电压 - 24 VDC 额定转矩 S1 ( S3 )0.60 Nm ( 1.10 Nm )额定功率 S1 ( S3 )136 W ( 178 W )额定转速 S1 ( S3 )21
适用于工业自动化设备、设备维修备件、产线改造、进口件替代、MRO 采购和工程选型场景。具体工况请结合品牌、型号、安装尺寸、接口和电气参数确认。
可协助确认原厂型号、同系列产品、替代型号、停产型号升级件、铭牌识别、图片寻源和非标定制需求。
如原型号停产、交期较长或价格波动,可提交品牌、型号、铭牌照片、设备应用和数量,由古屋电气协助评估替代方向。
提交询价| S1 - 连续运行 | |
| S3 - 间歇运行 | 间歇运行 25 % ; 10 分钟 ; 启动时间 2.5 分钟 ; 循环时间 10 分钟 ; 最大扭矩 1.10 Nm |
| 额定电压 - 24 VDC | |
| 额定转矩 S1 ( S3 ) | 0.60 Nm ( 1.10 Nm ) |
| 额定功率 S1 ( S3 ) | 136 W ( 178 W ) |
| 额定转速 S1 ( S3 ) | 2175 1/min ( 1550 1/min ) |
| 额定电流 S1 ( S3 ) | 8.0 A |
| 额定电压 - 48 VDC | |
| 额定转矩 S1 ( S3 ) | 0.60 Nm ( 1.10 Nm ) |
| 额定功率 S1 ( S3 ) | 273 W ( 357 W ) |
| 额定转速 S1 ( S3 ) | 4350 1/min ( 3100 1/min ) |
| 额定电流 S1 ( S3 ) | 7.6 A |
| 转动惯量 | 512 gcm² / 612 gcm² 带制动器 |
| 电机类型 | EC 无刷直流电机 |
| 电机保护等级 | IP 54 ; 电机轴 IP 41 |
| 编码器类型 | 绝对值多圈编码器 |
| 分辨率 | 0.35° / 1024 ( 10 Bit ) |
| 圈数 | 65536 ( 16 Bit ) |
| 定位精度 | 无减速箱 ≤ ±0.7° ( ± 2 步 ) |
| 定位精度 | 带减速箱 ≤ ±0.7° ÷ 减速比 ( i ) |
| 齿轮箱 | 行星齿轮箱 ; 直角行星齿轮箱 |
| 行星齿轮箱标准型 / 标准直角型 | PLE 60 / WPLE 60 |
| - 减速比:单级 | i = 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 |
| - 减速比:双级 | i = 12 ; 15 ; 16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 |
| - 减速比:三级 | i = 60 ; 80 ; 100 ; 120 |
| - 扭矩S1 | 44 Nm |
| - 扭矩S3 | 70 Nm |
| 行星齿轮箱增强型 / 增强直角型 | PLE 80 / WPLE 80 |
| - 减速比:单级 | i = 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 |
| - 减速比:双级 | i = 12 ; 15 ; 16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 |
| - 减速比:三级 | i = 60 ; 80 ; 100 ; 120 ; 200 ; 256 |
| - 扭矩S1 | 120 Nm |
| - 扭矩S3 | 192 Nm |
| 可选 | 制动器 ; 手控装置 |
| 制动斩波器 | 功率 50 W,脉冲能量 35 Ws |
| 输出接口 | Profibus / ProfiNet / CANopen |
请提供品牌、型号、数量、使用行业、铭牌照片或旧件照片,古屋电气将协助确认供货、交期和替代可能性。
可以,可补充产品图片、铭牌、安装尺寸、接口、电压、功率、设备型号和应用场景。
可以,需要核对参数、安装尺寸、接口、精度、认证和现场工况,确认后再推荐替代方向。